Tubi
(a norme DIN)
Tubi vibrocompressi normali, tubi vibrocompressi forati,
tubi in polietilene corrugato a doppia parete per installazioni elettriche
e telecomunicazioni
MENU' RAPIDO
Selezionare una delle sottocategorie di prodotti
per raggiungere velocemente la tabella di riferimento
Tubi vibrocompressi normali
Tubi vibrocompressi tagliati a metà
Tubi vibrocompressi forati
Tubi in polietilene corrugato a doppia parete per installazioni elettriche e telecomunicazioni
« Torna all'indice del catalogo prodotti per selezionare una diversa tipologia di manufatti.
Tubi
vibrocompressi normali (a norme DIN)
| Diametro cm. * | Peso kg. |
Dettagli |
| 15 | 41 |
|
| 20 | 59 |
|
| 25 | 70 |
|
| 30 | 98 |
|
| 40 | 139 |
|
| 50 | 210 |
|
| 60 | 300 |
|
| 80 | 378 |
- |
| 100 | 630 |
- |
* Lunghezza dei tubi ML. 1,00
Tubi
vibrocompressi tagliati a metà (a norme DIN)
| Codice | Diametro cm. |
Peso kg. |
Dettagli |
| 404/A | 40 | 139 |
|
| 404/B | 40 con piano di posa | 110 |
|
| 405/A | 50 | 210 |
|
| 406/A | 60 | 300 |
Tubi vibrocompressi forati (a norme DIN)
| Diametro cm. ** | Peso kg. |
Dettagli |
| 15 | 41 |
|
| 20 | 59 |
|
| 25 * | 70 |
|
| 30 * | 98 |
|
| 40 * | 139 |
|
| 50 * | 210 |
|
| 60 * | 300 |
|
| 80 | 378 |
- |
* Su ordinazione
** Lunghezza dei tubi ML. 1,00
Tubi in polietilene corrugato a doppia parete per installazioni elettriche
e telecomunicazioni
| Descrizione del prodotto | Colore |
Peso kg. |
Dettagli |
| Esterno 40 - Rotoli da mt. 50 | Rosso |
- |
- |
| Esterno 50 - Rotoli da mt. 50 | Rosso |
- |
- |
| Esterno 63 - Rotoli da mt. 50 | Rosso |
- |
- |
| Esterno 75 - Rotoli da mt. 50 | Rosso |
- |
- |
| Esterno 90 - Rotoli da mt. 50 | Rosso |
- |
- |
| Esterno 110 - Rotoli da mt. 50 | Rosso |
- |
- |
| Esterno 125 - Rotoli da mt. 50 | Rosso |
- |
- |
| Esterno 140 - Rotoli da mt. 50 | Rosso |
- |
- |
| Esterno 160 - Rotoli da mt. 50 | Rosso |
- |
- |
| Esterno 200 - Rotoli da mt. 25 | Rosso |
- |
- |
Per informazioni, dubbi e preventivi vi invitiamo
a contattare il nostro ufficio vendite al numero 0346.20242.